G-TELP
LEVEL 2
출제분야 & 점수 계산법
문제구성 | 출제분야 | 평가기준 |
문법 | 시제 | 26문항/20분 |
조동사 | ||
가정법 | ||
부정사 | ||
동명사 | ||
접속사 | ||
관계사 | ||
독해 & 어휘 | 과거 역사속 이야기나 현시대의 이야기 | 28문항/40분 |
잡지나 신문 기사 | ||
일반적인 내용의 백과사전 | ||
설명하거나 설득하는 상업서신 | ||
청취 | 개인적인 이야기 | 26문항/30분 |
어떤 결정에 이르고자 하는 비공식적인 협상 등의 대화 | ||
어떤 특정한 행동의 진행상황을 설명하거나 특정한 상품을 추천하는 공식적인 담화 | ||
일반적인 어떤 일의 진행이나 과정에 대한 설명 | ||
80문항/90분 |
G-TELP 점수 계산법 | ||
각 영역 점수 = 맞은 개수 + 전체 문제 개수 × 100 | ||
총점 = 각 영역의 점수 합계 ÷ 3 | ||
홍길동 | 0002-0000000 | 2023-05-25 |
맞은 개수 | 점수 계산법 | 점수 |
문법 20개 | 20 + 26 × 100 | 77점 |
청취 10개 | 10 + 26 × 100 | 39점 |
독해 및 어휘 16개 | 16 + 28 × 100 | 58점 |
총점 | (77 + 39 + 58) ÷ 3 | 58점 |